Diferencia entre revisiones de «Ground»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
[[Poison]] oraz [[Rock]]. <br /> | [[Poison]] oraz [[Rock]]. <br /> | ||
Typ ziemny jest odporny w 100% na typ: [[Electric]].<br /> | Typ ziemny jest odporny w 100% na typ: [[Electric]].<br /> | ||
== Ataki typu | == Ataki typu Ziemnego: == | ||
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
*[[Sand Attack]] | *[[Sand Attack]] | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
*[[Mud Shot]] | *[[Mud Shot]] | ||
*[[Drill Run]]</div> | *[[Drill Run]]</div> | ||
== Pokemony posiadające typ | == TMy typu Ziemnego: == | ||
*[[Plik:Tm_ground.png|link=TM]]'''[[TM|TM26]] [[Earthquake]]''' | |||
*[[Plik:Tm_ground.png|link=TM]]'''[[TM|TM34]] [[Bulldoze]]''' | |||
*[[Plik:Tm_ground.png|link=TM]]'''[[TM|TM44]] [[Fissure]]''' | |||
*[[Plik:Tm_ground.png|link=TM]]'''[[TM|TM62]] [[Mud Bomb]]''' | |||
== Pokemony posiadające typ Ziemny: == | |||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revisión del 06:18 27 feb 2016
Typ: Ground
Typ Ziemny w połowie odporny jest na typy:
Grass, Ice, Water oraz Ice.
Typ Ziemny otrzymuje podwójne obrażenia od typów:
Poison oraz Rock.
Typ ziemny jest odporny w 100% na typ: Electric.