Diferencia entre revisiones de «Balls»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
<td>1.0</td> | <td>1.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
<td>2.0</td> | <td>2.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
</td> | </td> | ||
<td>Eventos</td> | <td>Eventos</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl, pero es mejor usarlos en Pokémon de tipo Ghost o Dark </td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
</td> | </td> | ||
<td>Cuando entras al safari / national park</td> | <td>Cuando entras al safari / national park</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
<td>3.0</td> | <td>3.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
<td>4.0</td> | <td>4.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]], [[Daily Task]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]], [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 88: | Línea 88: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>[[Misiones]], Tienda Premium o intercambiando [[Golden Pokemon Egg]]</td> | <td>[[Misiones]], Tienda Premium o intercambiando [[Golden Pokemon Egg]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 96: | Línea 96: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo volador y dragón</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 104: | Línea 104: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon fósiles</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 113: | Línea 113: | ||
5.0</td> | 5.0</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Psíquico, Hada o Normal</td> | ||
<td> | <td> | ||
Cura problemas de estado | Cura problemas de estado | ||
| Línea 130: | Línea 130: | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td> | ||
Pokémon pesados | |||
Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Turtonator, Shiny Snorlax, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord </td> | Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Turtonator, Shiny Snorlax, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord </td> | ||
| Línea 140: | Línea 140: | ||
<td> | <td> | ||
* Normal: 1.0 | * Normal: 1.0 | ||
* | * Pokémon Agua: 5.2 | ||
* Red Gyarados, Big Tentacruel, Big Magikarp, Tapu Fini: 5.7 | * Red Gyarados, Big Tentacruel, Big Magikarp, Tapu Fini: 5.7 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>During Diving: +0.5 ball multiplier </td> | <td>During Diving: +0.5 ball multiplier </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 152: | Línea 152: | ||
<td>Crystal ball</td> | <td>Crystal ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* Otros | * Otros Pokémon: 1.0 | ||
* | * Pokémon Hielo: 5.0 | ||
* Crystal Onix: 6.0 | * Crystal Onix: 6.0 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
<td>Fast ball</td> | <td>Fast ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* Otros | * Otros Pokémon: 4.0 | ||
* | * Pokémon Rapidos: 6.0 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
| Línea 176: | Línea 176: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Battle Pass</td> | <td>Battle Pass</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Fuego y Pelea </td> | ||
<td>Brak</td> | <td>Brak</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 184: | Línea 184: | ||
<td>5.2</td> | <td>5.2</td> | ||
<td>Battle Pass</td> | <td>Battle Pass</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Bug, Grass, Poison </td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 192: | Línea 192: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de nivel 100 al nivel 120</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 200: | Línea 200: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td>Shiny | <td>Shiny Pokémon</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 208: | Línea 208: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Oscuridad o Fantasma</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 216: | Línea 216: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td>Cloned | <td>Cloned Pokémon</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 226: | Línea 226: | ||
Intercambio con Mini Boss Tokens | Intercambio con Mini Boss Tokens | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 20:53 2 dic 2024
Balls disponibles en el juego
| Imagen | Nombre | Ratio | ¿Cómo obtenerlas? | ¿Dónde puedo usarlas? | Acción adicional |
| Pokeball | 1.0 | Juanito, Misiones | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Great ball | 2.0 | Juanito, Misiones | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Phantom ball |
(Solo en Octubre) |
Eventos | Pokémon de hasta 120 lvl, pero es mejor usarlos en Pokémon de tipo Ghost o Dark | Nada | |
| Safari ball |
|
Cuando entras al safari / national park | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Super Ball | 3.0 | Juanito, Misiones | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Ultra Ball | 4.0 | Juanito, Misiones, Daily Task | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Beast Ball | 4.0 | Luke Skywalker | Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon, Shiny Nihilego, Shiny Buzzwole, Shiny Pheromosa, Shiny Xurkitree, Shiny Celesteela, Shiny Kartana, Shiny Guzzlord, Shiny Poipole, Shiny Naganadel, Shiny Stakataka, Shiny Blacephalon | Nada | |
| Epic Ball | 4.0 | Daily login, Daily Task | Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan | Nada | |
| Rocket Ball | 5.0 | Misiones, Tienda Premium o intercambiando Golden Pokemon Egg | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Aerial Ball | 5.0 | Daily Login, Daily Task | Pokémon de tipo volador y dragón | Nada | |
| Ancient Ball | 5.0 | Daily Login, Daily Task | Pokémon fósiles | Nada | |
| Dream Ball | 5.0 | Daily login, Daily Task | Pokémon de tipo Psíquico, Hada o Normal |
Cura problemas de estado Si uno de los siguientes Pokémon está en esta ball, luego de revivir tendrá 75% de HP en lugar de 50%: Chansey, Blissey, Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Mr Mime, Lopunny, Shiny Lopunny, Alolan Raichu |
|
| Heavy Ball |
5.0 |
Daily login, Daily Task |
Pokémon pesados Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Turtonator, Shiny Snorlax, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord |
Nada | |
| Dive ball |
|
Daily Login, Daily Task | Pokémon de hasta 120 lvl | During Diving: +0.5 ball multiplier | |
| Crystal ball |
|
Daily Login, Daily Task | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Fast ball |
|
Daily Login, Daily Task | (Ninjask, Electrode, Cloned Electrode, Zeraora, Shiny Zeraora, Jolteon, Cloned Jolteon, Aerodactyl, Crobat, Cloned Crobat, Tapu Koko, Talonflame, Shiny Talonflame, Swellow, Weavile, Ribombee, Shiny Ribombee, Noivern, Shiny Noivern, Greninja, Shiny Greninja, Dugtrio, Alakazam, Cloned Alakazam, Sceptile, Shiny Sceptile, Minior, Hawlucha, Shiny Hawlucha, Salazzle, Zebstrika, Whimsicott, Cloned Whimsicott, Persian, Alolan Persian, Starmie, Shiny Starmie, Floatzel, Ambipom, Cinccino, Serperior, Purugly, Raichu, Cloned Raichu, Alolan Raichu, Alolan Dugtrio, Dodrio, Cloned Dodrio, Gengar, Cloned Gengar, Tauros, Cloned Tauros, Jumpluff, Shiny Espeon, Froslass, Cloned Froslass) | Nada | |
| Cherish Ball | 5.0 | Battle Pass | Pokémon de tipo Fuego y Pelea | Brak | |
| Moss Ball | 5.2 | Battle Pass | Pokémon de tipo Bug, Grass, Poison | Nada | |
| Level Ball | 5.5 | Daily login, Daily Task | Pokémon de nivel 100 al nivel 120 | Nada | |
| Premier Ball | 5.5 | Daily login, Daily Task | Shiny Pokémon | Nada | |
| Moon Ball | 5.0 | Daily login, Daily Task | Pokémon de tipo Oscuridad o Fantasma | Nada | |
| Cloned Ball | 5.5 | Daily login, Daily Task | Cloned Pokémon | Nada | |
| Sport Ball | 6.0 | Eventos, logros, Daily Task &
Intercambio con Mini Boss Tokens |
Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Mythic Ball | 6.0 | Daily login, Daily Task | Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu | Nada | |
| Spring Ball | ?? | Necesitas comprar el acceso desde la Tienda Premium de la Página Web | Vivillon | Nada | |
| Golden Ball | ?? | Golden tower, mini event. | Victini | Nada |
Coloreado
Sin embargo, la apariencia de las balls estándar es monótona. Podemos cambiarlo, es decir, coloreando la ball. Hay 2 NPCs para eso.
| Nombre | Apariencia | Efecto | Apricorn | ¿Cuál NPC? |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Pink Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Purple Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Yellow Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Fast Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Friend Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Heavy Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Level Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Love Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Lure Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Moon Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Luxury Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Nest Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Premier Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Repeat Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Timer Ball | ![]() | Kurt (Azalea) |















