Diferencia entre revisiones de «Achievement»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 150: | Línea 150: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a48.png|link=]]</th><th>Moon and Sun</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a48.png|link=]]</th><th>Moon and Sun</th><th>Completa [[Happiness Island]] y vuelve un [[Eevee]] en [[Espeon]] o [[Umbreon]] </th><th>[[file:red_box.png|link=Red box]][[Red box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a49.png|link=]]</th><th>Dat Breeding Momma</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a49.png|link=]]</th><th>Dat Breeding Momma</th><th>Incubar 10 huevos de pokemon (excepto [[Magikarp|Magikarpia]])</th><th>[[file:yellow_box.png|link=Yellow box]][[Yellow box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a50.png|link=]]</th><th>Going Safari!</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a50.png|link=]]</th><th>Going Safari!</th><th>Atrapa 5 Pokémon fuertes (captura rara) en Safari</th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]] + [[file:green_box.png|link=Green box]][[Green box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a51.png|link=]]</th><th>Pokefat Adventures</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a51.png|link=]]</th><th>Pokefat Adventures</th><th>Inflige más daño a Big Snorlax</th><th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a52.png|link=]]</th><th>The Great Snowy Battle</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a52.png|link=]]</th><th>The Great Snowy Battle</th><th>Inflige más daño a Abominable Snowlax</th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]] + [[file:red_box.png|link=Red box]][[Red box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a53.png|link=]]</th><th>Ghosts 'n Ghouls</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a53.png|link=]]</th><th>Ghosts 'n Ghouls</th><th>Inflige más daño al Ancient Gengar/th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]] + [[file:purple_box.png|link=Purple box]][[Purple box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a54.png|link=]]</th><th>An oddly, reddish encounter</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a54.png|link=]]</th><th>An oddly, reddish encounter</th><th>Inflige más daño a Red Gyarados</th><th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a55.png|link=]]</th><th>The Crystal Snake</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a55.png|link=]]</th><th>The Crystal Snake</th><th>Inflige más daño a Crystal Onixa</th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]] + [[file:green_box.png|link=Green box]] [[Green box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a56.png|link=]]</th><th>Team Rocket's demise</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a56.png|link=]]</th><th>Team Rocket's demise</th><th>Inflige más daño a Team Rocket Boss</th><th>[[file:Item_8820.png|link=Rocket ball]] 100 [[Rocket ball]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 183: | Línea 183: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a59.png|link=]]</th><th>Gladiator</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a59.png|link=]]</th><th>Gladiator</th><th>Completa 3 niveles de [[Pokemon Arena]]</th><th>[[file:Item_2682.png|link=Rare candy]] 5 [[Rare candy|Rare candies]],[[file:Item_2159.png|link=Money]]400 HD[[file:Item_2159.png|link=Money]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a60.png|link=]]</th><th>Frequent Traveler</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a60.png|link=]]</th><th>Frequent Traveler</th><th>Usa 200 veces el tren</th><th>[[File:exp.png]]5k exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a61.png|link=]]</th><th>Sea Voyage</th><th>Use 200 | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a61.png|link=]]</th><th>Sea Voyage</th><th>Use 200 veces el barco</th><th>[[File:exp.png]]5k exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 195: | Línea 195: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a63.png|link=]]</th><th>Looks like a festival</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a63.png|link=]]</th><th>Looks like a festival</th><th>Usa [[rainbow powder]] 100 veces</th><th>[[file:61602.png|link=Experience Ticket]] [[Experience Ticket]] +[[file:Item_2159.png|link=Money]]100 HD[[file:Item_2159.png|link=Money]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a64.png|link=]]</th><th>The Tropical Explorer</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a64.png|link=]]</th><th>The Tropical Explorer</th><th>Entra en saffari o national park 300 veces</th><th>[[file:Item_2171.png|link=Saffari ball]] 500 [[Saffari ball|Safari ball]] + [[file:green_box.png|link=Green box]] [[Green box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a65.png|link=]]</th><th>Medicaster</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a65.png|link=]]</th><th>Medicaster</th><th>usa 500 pociones en pokemones</th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a66.png|link=]]</th><th>Ballholic</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a66.png|link=]]</th><th>Ballholic</th><th>Pintar 10 bolas en NPC Kurt</th><th>[[file:red_box.png|link=Red box]][[Red box]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a67.png|link=]]</th><th>Cave Explorer</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a67.png|link=]]</th><th>Cave Explorer</th><th>Usa 300 veces la habilidad find hole</th><th>[[File:exp.png]]5k Exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a68.png|link=]]</th><th>Demolition</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a68.png|link=]]</th><th>Demolition</th><th>Usa 300 veces la habilidad rock smash</th><th>[[File:exp.png]]5k Exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a69.png|link=]]</th><th>Headbutt</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a69.png|link=]]</th><th>Headbutt</th><th>Cosecha 200 berries</th><th>[[File:exp.png]]5k Exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a70.png|link=]]</th><th>There and Back Again</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a70.png|link=]]</th><th>There and Back Again</th><th>Usa 300 veces teleport</th><th>[[File:exp.png]]5k Exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a71.png|link=]]</th><th>Kanto's Electric Catcher</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a71.png|link=]]</th><th>Kanto's Electric Catcher</th><th>Atrapa a todos los Pokémon de tipo eléctrico en Kanto</th><th>[[file:item_11122.png|link=]] Electabuzz Trophy</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a72.png|link=]]</th><th>The Daily Chores</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a72.png|link=]]</th><th>The Daily Chores</th><th>Sigue haciéndolo diariamente durante 30 días seguidos, sin descanso</th><th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a73.png|link=]]</th><th>Premmy</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a73.png|link=]]</th><th>Premmy</th><th>Compre Premium 10 veces</th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]], Primeape Trophy</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a74.png|link=]]</th><th>Candy Diet</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a74.png|link=]]</th><th>Candy Diet</th><th>Usa 10 [[rare candy]]</th><th>[[File:exp.png]]5k Exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a75.png|link=]]</th><th>Pokemon Superstars</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a75.png|link=]]</th><th>Pokemon Superstars</th><th>Completa [[Ash's Mission]], derrota a Brock y Misty</th><th>[[File:exp.png]]10k Exp[[File:exp.png]], Pikachu Statue</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a76.png|link=]]</th><th>Sculpting is my Passion</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a76.png|link=]]</th><th>Sculpting is my Passion</th><th>Esculpe 5 estatuas perfectas de cubitos de hielo</th><th>Glaceon figurine</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 240: | Línea 240: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a78.png|link=]]</th><th>Valentine Express</th><th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[file:a78.png|link=]]</th><th>Valentine Express</th><th>Completa el evento de San Valentin 2017</th><th>[[File:Item_2682.png]]5 [[Rare candy]] + Love teddy bear</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revisión actual - 21:08 26 ago 2019
Logros
Algunos logros pueden estar desactualizados, si actualmente tiene información, escriba a los tutores para que les den información.
Logramos algunos logros en el juego, a cambio de ellos obtenemos recompensas.
| Icono | Nombre de rango | Tarea | Recompensa |
|---|---|---|---|
![]() | Pokemon Catcher: Level 1 | Capture 30 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 2 | Capture 60 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 3 | Capture 90 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 4 | Capture 120 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 5 | Capture 150 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 6 | Capture 175 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 7 | Capture 200 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 8 | Capture 225 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: Level 9 | Capture 250 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Catcher: level 10 | Capture 300 diferentes pokemones | |
![]() | Team Rocket Member | Completa Rocket's Hideout Quest | |
![]() | Duelist | Gana 500 duelos | |
![]() | Experienced Duelist | Gana 1000 duelos | |
![]() | Pokemon Researcher: Level 1 | Dex 80 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Researcher: Level 2 | Dex 160 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Researcher: Level 3 | Dex 240 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Researcher: Level 4 | Dex 320 diferentes pokemones | |
![]() | Pokemon Researcher: Level 5 | Dex 400 diferentes pokemones | |
![]() | Legendary Bird | Dex zapdos, moltresand articuno | |
![]() | Kanto's Fire Catcher | Capture all fire type pokemons from Kanto | |
![]() | Kanto's Grass Catcher | Captura todos los pokemones tipo grass de Kanto | |
![]() | Kanto's Water Catcher | Captura todos los pokemones tipo water de Kanto | |
![]() | Master Pokemon Catcher | Capture 350 diferentes pokemones | |
![]() | Ultimate Pokemon Catcher | Capture ??? diferentes pokemones | |
![]() | Amateur Player | Tu personaje tiene que tener 1 año y tener nivel 90 | |
![]() | Senior Player | Tu personaje tiene que tener 3 años y tener nivel 140 | |
![]() | Pro Trainer | Obtener nivel 100 | |
![]() | Master Trainer | Obtener nivel 200 | |
![]() | Elite Trainer | Obtener nivel 300 | |
![]() | Here, Fishy Fishy! | Fish out 1000 pokemons | |
![]() | Hasta la vista, baby | Mata en total 3000 pokemones mientras haces tasks | |
![]() | Adventure Seeker | Completa 50 misiones | |
![]() | A Cleaner World | Tire 150 artículos a la papelera | |
![]() | Master of Disguise | Necesitas tener 30 atuendos | |
![]() | Indigo League | Derrota a cada líder en Kanto | |
![]() | Silver League | Derrota a cada líder en Johto | |
![]() | I Caught a Mutant! | Capture un Cloned pokemon | |
![]() | Technical Machine Teacher | Usa 3 TMs en pokemones | |
![]() | A Suitable Name | Pon un nombre al pokemon | |
![]() | The Daily Hunter | Obtén 300 daily points | |
![]() | I've Seen an E.T! | Dex Mewtwo | Random Legendarny Bag, |
![]() | An Alternative Suit | Dale ? addons a tu pokemon | |
![]() | Darwin's Student | Evoluciona 5 pokemon | |
![]() | Working like a Firefighter | Completa Burning House y Firesilver quests | |
![]() | Crystal Freak | Realice minería 200 veces con éxito | |
![]() | Jackpot! | Obtenga 5 veces el premio mayor en la misma máquina | |
![]() | Shards and Stones | Evoluciona 5 pokemons con piedra / objetos | Random Evo Stone |
![]() | Moon and Sun | Completa Happiness Island y vuelve un Eevee en Espeon o Umbreon | |
![]() | Dat Breeding Momma | Incubar 10 huevos de pokemon (excepto Magikarpia) | |
![]() | Going Safari! | Atrapa 5 Pokémon fuertes (captura rara) en Safari | |
![]() | Pokefat Adventures | Inflige más daño a Big Snorlax | |
![]() | The Great Snowy Battle | Inflige más daño a Abominable Snowlax | |
![]() | Ghosts 'n Ghouls | Inflige más daño al Ancient Gengar/th> | |
![]() | An oddly, reddish encounter | Inflige más daño a Red Gyarados | |
![]() | The Crystal Snake | Inflige más daño a Crystal Onixa | |
![]() | Team Rocket's demise | Inflige más daño a Team Rocket Boss | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Gladiator | Completa 3 niveles de Pokemon Arena | |
![]() | Frequent Traveler | Usa 200 veces el tren | |
![]() | Sea Voyage | Use 200 veces el barco | |
![]() | Pokemon Airlines | ||
![]() | Looks like a festival | Usa rainbow powder 100 veces | |
![]() | The Tropical Explorer | Entra en saffari o national park 300 veces | |
![]() | Medicaster | usa 500 pociones en pokemones | |
![]() | Ballholic | Pintar 10 bolas en NPC Kurt | |
![]() | Cave Explorer | Usa 300 veces la habilidad find hole | |
![]() | Demolition | Usa 300 veces la habilidad rock smash | |
![]() | Headbutt | Cosecha 200 berries | |
![]() | There and Back Again | Usa 300 veces teleport | |
![]() | Kanto's Electric Catcher | Atrapa a todos los Pokémon de tipo eléctrico en Kanto | |
![]() | The Daily Chores | Sigue haciéndolo diariamente durante 30 días seguidos, sin descanso | |
![]() | Premmy | Compre Premium 10 veces | |
![]() | Candy Diet | Usa 10 rare candy | |
![]() | Pokemon Superstars | Completa Ash's Mission, derrota a Brock y Misty | |
![]() | Sculpting is my Passion | Esculpe 5 estatuas perfectas de cubitos de hielo | Glaceon figurine |
![]() | Carving Master | ||
![]() | Valentine Express | Completa el evento de San Valentin 2017 |













































































