Diferencia entre revisiones de «Lista pokemonów»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
<td width="80px">'''40'''</td> | <td width="80px">'''40'''</td> | ||
<td width="35px">3 155</td> | <td width="35px">3 155</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66" width=" | <td bgcolor="#66cc66" width="90px">[[Grass]]</td> | ||
<td bgcolor="#990099" width=" | <td bgcolor="#990099" width="90px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
<td bgcolor="#ffcc33">[[Rarity|Medium]]</td> | <td bgcolor="#ffcc33">[[Rarity|Medium]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 1451: | Línea 1451: | ||
<td width="80px">'''40'''</td> | <td width="80px">'''40'''</td> | ||
<td width="35px">3 155</td> | <td width="35px">3 155</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width=" | <td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width="180px">[[Grass]]</td> | ||
<td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | <td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 2403: | Línea 2403: | ||
<td width="80px"></td> | <td width="80px"></td> | ||
<td width="35px">3 280</td> | <td width="35px">3 280</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width=" | <td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width="180px">[[Grass]]</td> | ||
<td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | <td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 3687: | Línea 3687: | ||
<td width="80px">-</td> | <td width="80px">-</td> | ||
<td width="35px">-</td> | <td width="35px">-</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width=" | <td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width="90px">[[Grass]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 4107: | Línea 4107: | ||
<td width="120px">[[Venusaur|Cloned Venusaur]]</td> | <td width="120px">[[Venusaur|Cloned Venusaur]]</td> | ||
<td>'''21 200'''</td> | <td>'''21 200'''</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66" width=" | <td bgcolor="#66cc66" width="90px">[[Grass]]</td> | ||
<td bgcolor="#990099" width=" | <td bgcolor="#990099" width="90px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 4346: | Línea 4346: | ||
<td width="35px">[[file:poke_ico_025h.png|link=]]</td> | <td width="35px">[[file:poke_ico_025h.png|link=]]</td> | ||
<td width="120px">[[Pikachu|Halloween Pikachu]]</td> | <td width="120px">[[Pikachu|Halloween Pikachu]]</td> | ||
<td bgcolor="#ffcc33" width=" | <td bgcolor="#ffcc33" width="180px" colspan="2">[[Electric]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revisión del 21:46 3 abr 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |