Diferencia entre revisiones de «Balls»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
<td>1.0</td> | <td>1.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
<td>2.0</td> | <td>2.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
<td>[[file:phantomball1.gif]]</td> | <td>[[file:phantomball1.gif]]</td> | ||
<td>Phantom ball</td> | <td>Phantom ball</td> | ||
<td>4.5 | <td> | ||
* 2.0 Rate normal | |||
* Ghost/Dark: 4.5 | |||
* Ghost/Dark: 5.0 | |||
(Solo en Octubre) | |||
</td> | |||
<td>Eventos</td> | <td>Eventos</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl, pero es mejor usarlos en Pokémon de tipo Ghost o Dark </td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 44: | Línea 48: | ||
</td> | </td> | ||
<td>Cuando entras al safari / national park</td> | <td>Cuando entras al safari / national park</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 52: | Línea 56: | ||
<td>3.0</td> | <td>3.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 60: | Línea 64: | ||
<td>4.0</td> | <td>4.0</td> | ||
<td>Juanito, [[Misiones]], [[Daily Task]]</td> | <td>Juanito, [[Misiones]], [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 84: | Línea 88: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>[[Misiones]], Tienda Premium o intercambiando [[Golden Pokemon Egg]]</td> | <td>[[Misiones]], Tienda Premium o intercambiando [[Golden Pokemon Egg]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 92: | Línea 96: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo volador y dragón</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 100: | Línea 104: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon fósiles</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 109: | Línea 113: | ||
5.0</td> | 5.0</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Psíquico, Hada o Normal</td> | ||
<td> | <td> | ||
Cura problemas de estado | Cura problemas de estado | ||
| Línea 126: | Línea 130: | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td> | ||
Pokémon pesados | |||
Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Turtonator, Shiny Snorlax, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord </td> | Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Turtonator, Shiny Snorlax, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord </td> | ||
| Línea 136: | Línea 140: | ||
<td> | <td> | ||
* Normal: 1.0 | * Normal: 1.0 | ||
* | * Pokémon Agua: 5.2 | ||
* Red Gyarados, Big Tentacruel, Big Magikarp, Tapu Fini: 5.7 | * Red Gyarados, Big Tentacruel, Big Magikarp, Tapu Fini: 5.7 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>During Diving: +0.5 ball multiplier </td> | <td>During Diving: +0.5 ball multiplier </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 148: | Línea 152: | ||
<td>Crystal ball</td> | <td>Crystal ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* Otros | * Otros Pokémon: 1.0 | ||
* | * Pokémon Hielo: 5.0 | ||
* Crystal Onix: 6.0 | * Crystal Onix: 6.0 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 160: | Línea 164: | ||
<td>Fast ball</td> | <td>Fast ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* Otros | * Otros Pokémon: 4.0 | ||
* | * Pokémon Rapidos: 6.0 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily Login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td>(Ninjask, Electrode, Cloned Electrode, Zeraora, Shiny Zeraora, Jolteon, Cloned Jolteon, Aerodactyl, Crobat, Cloned Crobat, Tapu Koko, Talonflame, Shiny Talonflame, Swellow, Weavile, Ribombee, Shiny Ribombee, Noivern, Shiny Noivern, Greninja, Shiny Greninja, Dugtrio, Alakazam, Cloned Alakazam, Sceptile, Shiny Sceptile, Minior, Hawlucha, Shiny Hawlucha, Salazzle, Zebstrika, Whimsicott, Cloned Whimsicott, Persian, Alolan Persian, Starmie, Shiny Starmie, Floatzel, Ambipom, Cinccino, Serperior, Purugly, Raichu, Cloned Raichu, Alolan Raichu, Alolan Dugtrio, Dodrio, Cloned Dodrio, Gengar, Cloned Gengar, Tauros, Cloned Tauros, Jumpluff, Shiny Espeon, Froslass, Cloned Froslass)</td> | <td>(Ninjask, Electrode, Cloned Electrode, Zeraora, Shiny Zeraora, Jolteon, Cloned Jolteon, Aerodactyl, Crobat, Cloned Crobat, Tapu Koko, Talonflame, Shiny Talonflame, Swellow, Weavile, Ribombee, Shiny Ribombee, Noivern, Shiny Noivern, Greninja, Shiny Greninja, Dugtrio, Alakazam, Cloned Alakazam, Sceptile, Shiny Sceptile, Minior, Hawlucha, Shiny Hawlucha, Salazzle, Zebstrika, Whimsicott, Cloned Whimsicott, Persian, Alolan Persian, Starmie, Shiny Starmie, Floatzel, Ambipom, Cinccino, Serperior, Purugly, Raichu, Cloned Raichu, Alolan Raichu, Alolan Dugtrio, Dodrio, Cloned Dodrio, Gengar, Cloned Gengar, Tauros, Cloned Tauros, Jumpluff, Shiny Espeon, Froslass, Cloned Froslass)</td> | ||
<td>Nada</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[Archivo:Cherishball1.gif]]</td> | |||
<td>Cherish Ball</td> | |||
<td>5.0</td> | |||
<td>Battle Pass</td> | |||
<td>Pokémon de tipo Fuego y Pelea </td> | |||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 172: | Línea 184: | ||
<td>5.2</td> | <td>5.2</td> | ||
<td>Battle Pass</td> | <td>Battle Pass</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Bug, Grass, Poison </td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 180: | Línea 192: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de nivel 100 al nivel 120</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 188: | Línea 200: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td>Shiny | <td>Shiny Pokémon</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 196: | Línea 208: | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td> | <td>Pokémon de tipo Oscuridad o Fantasma</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 204: | Línea 216: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | <td>Daily login, [[Daily Task]]</td> | ||
<td>Cloned | <td>Cloned Pokémon</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 214: | Línea 226: | ||
Intercambio con Mini Boss Tokens | Intercambio con Mini Boss Tokens | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 225: | Línea 237: | ||
<td>Nada</td> | <td>Nada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:Prismball1.png]]</td> | |||
<td>Prism Ball</td> | |||
<td>7.0</td> | |||
<td>Evento de aniversario, Pase de Batalla, Birthday Bundle</td> | |||
<td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | |||
<td> | |||
* Los Pokémon capturados en esta ball infligen +5% de daño | |||
* Reviven con 65% de HP | |||
* Inmunidad al aturdimiento durante los primeros 5 segundos tras ser liberados | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:Sunriseball1.png]]</td> | |||
<td>Sunrise Ball</td> | |||
<td>7.0</td> | |||
<td>Evento de aniversario, Pase de Batalla, Birthday Bundle</td> | |||
<td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | |||
<td> | |||
* Los Pokémon capturados en esta ball reciben un 10% menos de daño | |||
* Los Pokémon capturados en esta ball ganan +10% de experiencia | |||
* Cuando tiene un Shiny Charm equipado, este se vuelve un 5% más efectivo | |||
El Shiny Charm puede equiparse en cualquier Pokémon, pero el Pokémon de la Sunrise Ball debe estar fuera para obtener este 5% extra de efectividad | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:CharmBall.gif]]</td> | |||
<td>Charm Ball</td> | |||
<td>7.5</td> | |||
<td>Donación Valentine's Event / Valentines battle pass</td> | |||
<td>Pokémon de hasta 120 lvl</td> | |||
<td> | |||
* Los Pokémon capturados en esta ball ganan +5% de experiencia extra | |||
* Inmunidad al aturdimiento durante los primeros 3 segundos tras ser liberados | |||
* Los Pokémon capturados en esta ball infligen +5% de daño extra durante 2 segundos después de derrotar a un Pokémon | |||
</td> | |||
</tr> | |||
-- | |||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
<td>[[file:springball1.gif]]</td> | <td>[[file:springball1.gif]]</td> | ||
| Línea 273: | Línea 324: | ||
<tr><td>Repeat Ball</td> <td>[[File:repeat_ball.png]]</td> <td>[[File:Repeatball.gif]]</td> <td>[[File:Item_7884.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | <tr><td>Repeat Ball</td> <td>[[File:repeat_ball.png]]</td> <td>[[File:Repeatball.gif]]</td> <td>[[File:Item_7884.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | ||
<tr><td>Timer Ball</td> <td>[[File:timer_ball.png]]</td> <td>[[File:Timerball.gif]]</td> <td>[[File:Item_7880.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | <tr><td>Timer Ball</td> <td>[[File:timer_ball.png]]</td> <td>[[File:Timerball.gif]]</td> <td>[[File:Item_7880.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | ||
</table> | |||
==Ball Upgrades (Mejoras)== | |||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center"> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<th>Nombre</th> | |||
<th>Apariencia</th> | |||
<th>Ratio</th> | |||
<th>Métodos de obtención</th> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Rocket ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Rocketballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td>Battle Pass de Halloween 2025</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Dive ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Diveballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>Otros Pokémon: 1.0 -> 1.5 <br> | |||
Pokémon de Agua: 5.2 -> 5.7 <br> | |||
Red Gyarados, Big Tentacruel, Big Magikarp, Tapu Fini: 5.7 -> 6.2</td> | |||
<td>Battle Pass de Aniversario 2025</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Dream ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Dreamballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td>Evento de 15º Aniversario 2025</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Cherish ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Cherishballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td>Donación de Navidad 2025 (Christmas Mystery Box)</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Moss ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Mossballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.2 -> 5.7</td> | |||
<td>Regalo de Navidad (Christmas Box (2025))</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Sport ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Sportballupgrade01.gif]]</td> | |||
<td>6.0 -> 6.5</td> | |||
<td>Álbumes de Invierno 2025</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Beast ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Beastballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>4.0 -> 4.5</td> | |||
<td>Álbumes de Invierno 2025</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Cloned ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Clonedballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.5 -> 6.0</td> | |||
<td>Álbumes de Invierno 2025</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Crystal ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:Crystalballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>Otros Pokémon: 1.0 -> 1.5 <br> | |||
Pokémon de Hielo: 5.0 -> 5.5<br> | |||
Crystal Onix: 6.0 - 6.5</td> | |||
<td>Álbumes de Invierno 2025</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
Revisión actual - 17:18 17 feb 2026
Balls disponibles en el juego
--| Imagen | Nombre | Ratio | ¿Cómo obtenerlas? | ¿Dónde puedo usarlas? | Acción adicional |
| Pokeball | 1.0 | Juanito, Misiones | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Great ball | 2.0 | Juanito, Misiones | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Phantom ball |
(Solo en Octubre) |
Eventos | Pokémon de hasta 120 lvl, pero es mejor usarlos en Pokémon de tipo Ghost o Dark | Nada | |
| Safari ball |
|
Cuando entras al safari / national park | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Super Ball | 3.0 | Juanito, Misiones | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Ultra Ball | 4.0 | Juanito, Misiones, Daily Task | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Beast Ball | 4.0 | Luke Skywalker | Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon, Shiny Nihilego, Shiny Buzzwole, Shiny Pheromosa, Shiny Xurkitree, Shiny Celesteela, Shiny Kartana, Shiny Guzzlord, Shiny Poipole, Shiny Naganadel, Shiny Stakataka, Shiny Blacephalon | Nada | |
| Epic Ball | 4.0 | Daily login, Daily Task | Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan | Nada | |
| Rocket Ball | 5.0 | Misiones, Tienda Premium o intercambiando Golden Pokemon Egg | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Aerial Ball | 5.0 | Daily Login, Daily Task | Pokémon de tipo volador y dragón | Nada | |
| Ancient Ball | 5.0 | Daily Login, Daily Task | Pokémon fósiles | Nada | |
| Dream Ball | 5.0 | Daily login, Daily Task | Pokémon de tipo Psíquico, Hada o Normal |
Cura problemas de estado Si uno de los siguientes Pokémon está en esta ball, luego de revivir tendrá 75% de HP en lugar de 50%: Chansey, Blissey, Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Mr Mime, Lopunny, Shiny Lopunny, Alolan Raichu |
|
| Heavy Ball |
5.0 |
Daily login, Daily Task |
Pokémon pesados Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Turtonator, Shiny Snorlax, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord |
Nada | |
| Dive ball |
|
Daily Login, Daily Task | Pokémon de hasta 120 lvl | During Diving: +0.5 ball multiplier | |
| Crystal ball |
|
Daily Login, Daily Task | Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Fast ball |
|
Daily Login, Daily Task | (Ninjask, Electrode, Cloned Electrode, Zeraora, Shiny Zeraora, Jolteon, Cloned Jolteon, Aerodactyl, Crobat, Cloned Crobat, Tapu Koko, Talonflame, Shiny Talonflame, Swellow, Weavile, Ribombee, Shiny Ribombee, Noivern, Shiny Noivern, Greninja, Shiny Greninja, Dugtrio, Alakazam, Cloned Alakazam, Sceptile, Shiny Sceptile, Minior, Hawlucha, Shiny Hawlucha, Salazzle, Zebstrika, Whimsicott, Cloned Whimsicott, Persian, Alolan Persian, Starmie, Shiny Starmie, Floatzel, Ambipom, Cinccino, Serperior, Purugly, Raichu, Cloned Raichu, Alolan Raichu, Alolan Dugtrio, Dodrio, Cloned Dodrio, Gengar, Cloned Gengar, Tauros, Cloned Tauros, Jumpluff, Shiny Espeon, Froslass, Cloned Froslass) | Nada | |
| Cherish Ball | 5.0 | Battle Pass | Pokémon de tipo Fuego y Pelea | Nada | |
| Moss Ball | 5.2 | Battle Pass | Pokémon de tipo Bug, Grass, Poison | Nada | |
| Level Ball | 5.5 | Daily login, Daily Task | Pokémon de nivel 100 al nivel 120 | Nada | |
| Premier Ball | 5.5 | Daily login, Daily Task | Shiny Pokémon | Nada | |
| Moon Ball | 5.0 | Daily login, Daily Task | Pokémon de tipo Oscuridad o Fantasma | Nada | |
| Cloned Ball | 5.5 | Daily login, Daily Task | Cloned Pokémon | Nada | |
| Sport Ball | 6.0 | Eventos, logros, Daily Task &
Intercambio con Mini Boss Tokens |
Pokémon de hasta 120 lvl | Nada | |
| Mythic Ball | 6.0 | Daily login, Daily Task | Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu | Nada | |
| Prism Ball | 7.0 | Evento de aniversario, Pase de Batalla, Birthday Bundle | Pokémon de hasta 120 lvl |
|
|
| Sunrise Ball | 7.0 | Evento de aniversario, Pase de Batalla, Birthday Bundle | Pokémon de hasta 120 lvl |
El Shiny Charm puede equiparse en cualquier Pokémon, pero el Pokémon de la Sunrise Ball debe estar fuera para obtener este 5% extra de efectividad |
|
| Charm Ball | 7.5 | Donación Valentine's Event / Valentines battle pass | Pokémon de hasta 120 lvl |
|
|
| Spring Ball | ?? | Necesitas comprar el acceso desde la Tienda Premium de la Página Web | Vivillon | Nada | |
| Golden Ball | ?? | Golden tower, mini event. | Victini | Nada |
Coloreado
Sin embargo, la apariencia de las balls estándar es monótona. Podemos cambiarlo, es decir, coloreando la ball. Hay 2 NPCs para eso.
| Nombre | Apariencia | Efecto | Apricorn | ¿Cuál NPC? |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Pink Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Purple Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Yellow Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Fast Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Friend Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Heavy Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Level Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Love Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Lure Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Moon Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Luxury Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Nest Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Premier Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Repeat Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Timer Ball | ![]() | Kurt (Azalea) |















