Diferencia entre revisiones de «Bulbasaur»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Nombre: Bulbasaur<br> | |||
Tipo: Hierba/Veneno<br> | |||
Descripción: Una semilla extraña fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon.<br> | |||
Evoluciones:<br> | |||
Evoluciona en Ivysaur a nivel 40<br> | |||
<br> | |||
Habilidades:<br> | |||
Cut<br> | |||
Harvest<br> | |||
<br> | |||
Habilidades pokemon:<br> | |||
Chlorophyll<br> | |||
Overgrow<br> | |||
<br> | |||
Items que suelta:<br> | |||
bag of pollen, bulb, pair of leaves, seed, meadow plate, toxic plate.<br> | |||
<br> | |||
Movimientos:<br> | |||
Quick Attack - m1 - level 10 - 5s<br> | |||
Razor Leaf - m2 - level 10 - 10s<br> | |||
Vine Whip - m3 - level 12 - 12s<br> | |||
Tackle - m4 - level 10 - 10s<br> | |||
Leech Seed - m5 - level 10 - 15s<br> | |||
Solar Beam - m6 - level 22 - 25s<br> | |||
Sleep Powder - m7 - level 15 - 25s<br> | |||
Acid - m8 - level 15 - 15s<br> | |||
Poison Powder - m9 - level 12 - 15s<br> | |||
<br> | |||
TM Learnset:<br> | |||
TM45 Attract - level 20 - 30s<br> | |||
TM126 Venom Drench - level 30 - 25s<br> | |||
<br> | |||
Debil a <br /> | |||
*[[Flying]] ×2, <br /> | *[[Flying]] ×2, <br /> | ||
*[[Fire]] ×2, <br /> | *[[Fire]] ×2, <br /> | ||
*[[Psychic]] ×2, <br /> | *[[Psychic]] ×2, <br /> | ||
*[[Ice]] ×2<br /> | *[[Ice]] ×2<br /> | ||
Resistente a<br /> | |||
*[[Fighting]] ×½, <br /> | *[[Fighting]] ×½, <br /> | ||
*[[Water]] ×½, <br /> | *[[Water]] ×½, <br /> | ||
*[[Grass]] ×⅓, <br /> | *[[Grass]] ×⅓, <br /> | ||
*[[Electric]] ×½. <br /> | *[[Electric]] ×½. <br /> | ||
Revisión actual - 01:50 20 oct 2021
Nombre: Bulbasaur
Tipo: Hierba/Veneno
Descripción: Una semilla extraña fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon.
Evoluciones:
Evoluciona en Ivysaur a nivel 40
Habilidades:
Cut
Harvest
Habilidades pokemon:
Chlorophyll
Overgrow
Items que suelta:
bag of pollen, bulb, pair of leaves, seed, meadow plate, toxic plate.
Movimientos:
Quick Attack - m1 - level 10 - 5s
Razor Leaf - m2 - level 10 - 10s
Vine Whip - m3 - level 12 - 12s
Tackle - m4 - level 10 - 10s
Leech Seed - m5 - level 10 - 15s
Solar Beam - m6 - level 22 - 25s
Sleep Powder - m7 - level 15 - 25s
Acid - m8 - level 15 - 15s
Poison Powder - m9 - level 12 - 15s
TM Learnset:
TM45 Attract - level 20 - 30s
TM126 Venom Drench - level 30 - 25s
Debil a
Resistente a