Tipos de Pokémon
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
En Pokemon Adventures distinguimos 17 tipos de pokemon, que son:
La dependencia entre estos tipos es la siguiente:
| Normal | Fighting | Flying | Poison | Ground | Rock | Bug | Ghost | Fire | Water | Grass | Electric | Psychic | Ice | Dragon | Dark | Steel | Fairy | |
| Normal | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
| Fighting | 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 2× | ½× |
| Flying | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
| Poison | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | 2× |
| Ground | 1× | 1× | 0× | 2× | ½× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× |
| Rock | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× |
| Bug | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× |
| Ghost | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× |
| Fire | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 2× | 1× |
| Water | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
| Grass | 1× | 1× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | ½× | 1× |
| Electric | 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
| Psychic | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 0× | ½× | 1× |
| Ice | 1× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× |
| Dragon | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 0× |
| Dark | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× |
| Steel | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | 2× |
| Fairy | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | ½× | 1× |
Si los Pokémon tienen dos tipos, entonces la resistencia de los tipos dados de pokemon se multiplican entre sí. Puedo mostrarte esto en el ejemplo que es Dragonite [Dragon / Fly].
- Pokemon tipo hielo es fuerte contra Dragon y Fly inflige x2 daños, por lo que los Pokémon recibirán 4x daños.
- Los Pokémon eléctricos tienen ½ × contra el dragón, pero 2x contra Flying, por lo que los Pokémon recibirán 1x daño.
- El Pokémon de hierba tiene ½ × contra Dragon y Flying, por lo que nuestro Pokémon recibirá ¼ × de daño.
¡Precaución! En Pokemon Adventures, los Pokémon no reciben ¼ × de daño y 4x de daño. Tienen contrapartes en ⅓ × y 2¼ ×.